比如尾球开出7,号码分布能看什么?
能看到前中尾各自位置上 0~9 的出现次数与遗漏,以及定位的大小单双、和值尾数与余数。
距下期 3496064 00:--:--正在开奖
每期自动更新,已开统计涵盖各属性出现次数与占比。
第 3496063 期
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496063 | 274 | 13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | — |
期数越多越接近理论值
近 1000 期差 = 实际 − 理论概率(百分点)
−2.5低于0高于+2.5
开奖后自动更新,可看各项开出次数、占比及理论概率
大 50 次 · 50.00% 理论 50.00%小 50 次 · 50.00% 理论 50.00%
单 47 次 · 47.00% 理论 50.00%双 53 次 · 53.00% 理论 50.00%
大单 18 次 · 18.00% 理论 23.10%大双 32 次 · 32.00% 理论 26.90%小单 29 次 · 29.00% 理论 26.90%小双 21 次 · 21.00% 理论 23.10%
极大 7 次 · 7.00% 理论 5.60%极小 3 次 · 3.00% 理论 5.60%
对子 23 次 · 23.00% 理论 27.00%杂六 74 次 · 74.00% 理论 66.00%
龙 47 次 · 47.00% 理论 45.00%虎 42 次 · 42.00% 理论 45.00%和 11 次 · 11.00% 理论 10.00%
中 68 次 · 68.00% 理论 56.00%边 32 次 · 32.00% 理论 44.00%
红波 30 次 · 30.00% 理论 33.20%绿波 27 次 · 27.00% 理论 25.80%蓝波 23 次 · 23.00% 理论 25.80%
大 252 次 · 50.40% 理论 50.00%小 248 次 · 49.60% 理论 50.00%
单 256 次 · 51.20% 理论 50.00%双 244 次 · 48.80% 理论 50.00%
大单 110 次 · 22.00% 理论 23.10%大双 142 次 · 28.40% 理论 26.90%小单 146 次 · 29.20% 理论 26.90%小双 102 次 · 20.40% 理论 23.10%
极大 32 次 · 6.40% 理论 5.60%极小 32 次 · 6.40% 理论 5.60%
对子 124 次 · 24.80% 理论 27.00%杂六 339 次 · 67.80% 理论 66.00%
龙 235 次 · 47.00% 理论 45.00%虎 229 次 · 45.80% 理论 45.00%和 36 次 · 7.20% 理论 10.00%
中 271 次 · 54.20% 理论 56.00%边 229 次 · 45.80% 理论 44.00%
红波 163 次 · 32.60% 理论 33.20%绿波 136 次 · 27.20% 理论 25.80%蓝波 130 次 · 26.00% 理论 25.80%
大 482 次 · 48.20% 理论 50.00%小 518 次 · 51.80% 理论 50.00%
单 502 次 · 50.20% 理论 50.00%双 498 次 · 49.80% 理论 50.00%
大单 215 次 · 21.50% 理论 23.10%大双 267 次 · 26.70% 理论 26.90%小单 287 次 · 28.70% 理论 26.90%小双 231 次 · 23.10% 理论 23.10%
极大 62 次 · 6.20% 理论 5.60%极小 63 次 · 6.30% 理论 5.60%
对子 252 次 · 25.20% 理论 27.00%杂六 683 次 · 68.30% 理论 66.00%
龙 464 次 · 46.40% 理论 45.00%虎 445 次 · 44.50% 理论 45.00%和 91 次 · 9.10% 理论 10.00%
中 534 次 · 53.40% 理论 56.00%边 466 次 · 46.60% 理论 44.00%
红波 326 次 · 32.60% 理论 33.20%绿波 255 次 · 25.50% 理论 25.80%蓝波 269 次 · 26.90% 理论 25.80%
能看到前中尾各自位置上 0~9 的出现次数与遗漏,以及定位的大小单双、和值尾数与余数。
代表某项在数学上的出现概率。这是依据前球、中球、尾球各0到9的全部组合可能性严格计算出来的。
不需要。到了开奖时间,页面会自动取最新一期并刷新,直接看就行。
三个号码依次是前球、中球、尾球,5是前球,7是中球,2是尾球。
资讯栏目包括玩法规则说明和数据解读文章,比如名词解释、常见问题这些。
两者统计的不是同一段时间。你看到的当前遗漏是从上次开出至今隔了多少期,最大遗漏是统计范围内最长的一次。